LoRa vs Zigbee:远距离 IoT 与智能家居谁更合适?
LoRa 专注远距离低功耗广域网,Zigbee 专注近距离低功耗 Mesh。LoRa 适合农业/城市级部署,Zigbee 适合室内智能家居。
参数对比
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 频段 | 470MHz(CN) / 868MHz(EU) / 915MHz(US) | 2.4GHz ISM / 868MHz / 915MHz |
| 最大速率 | 50 kbps (LoRa) / 1 Mbps (LR-FHSS) | 250 kbps |
| 传输距离 | 城市2-5km / 郊区15km+ | 室内10-30m / 室外100m |
| 拓扑 | 星型 | 网状 |
| 功耗 | 超低功耗 | 低功耗 |
| 最大节点数 | 1000000 | 65535 |
| 延迟 | 100ms-2s | 15-30ms |
| 安全标准 | AES-128 (LoRaWAN 1.1) | AES-128 (Network + Application Layer) |
综合评分
| 维度 | lora | zigbee |
|---|---|---|
| 功耗 | 5 | 4 |
| 传输距离 | 5 | 2 |
| 室内覆盖 | 2 | 5 |
| 延迟 | 1 | 5 |
| 带宽 | 1 | 4 |
| 扩展性 | 4 | 5 |
详细对比
LoRa vs Zigbee 对比
核心差异
| 维度 | LoRa/LoRaWAN | Zigbee |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 2-15km | 10-100m |
| 速率 | 0.3-50kbps | 250kbps |
| 拓扑 | 星型(LoRaWAN) | Mesh |
| 节点数 | 数千(网关容量) | 65535 |
| 功耗 | 极低(可运行数年) | 低(数月-2年) |
| 延迟 | 秒级 | 毫秒级 |
| 室内穿透 | 强(Sub-GHz) | 一般(2.4GHz) |
| 典型场景 | 农业/城市/物流 | 智能家居/楼宇 |
选型建议
- 选 LoRa:大范围传感器部署、农业监测、智慧城市、资产追踪
- 选 Zigbee:室内智能家居、照明控制、门锁传感器
- 互补方案:LoRa 做室外远距离 + Zigbee 做室内近距离,通过网关统一管理
结论
LoRa 胜在远距离广域覆盖,Zigbee 胜在近距离室内控制,两者场景互补不冲突。
需要更详细的选型建议?
联系我们的专家团队,获取定制化方案